Magni tal-Armar tal-Partition Auto


Mudell | KG8-200 | KG8-100 |
Qawwa | 10KW | 10KW |
Piż | 2T | 2T |
Produttività | 80-120 sett / min | 80-120set / min |
Dimensjoni Esterna | 4700 * 1700 * 1800mm | 4700 * 1700 * 1600mm |
Formola ta 'tagħqid | cross vertikali | Cross vertikali |
Daħħal orizzontali Wisa 'Massima (A) | 1300mm | 1300mm |
Folji ta 'Lengthways Tul massimu (B) | 600mm | 600mm |
L-Għoli tal-Kartun (C) | 60-200mm | 60-100mm |
Tul Distanza tal-Kartun (D) | 20-400mm | 20-400mm |
Distanza orizzontali tal-kartun (E) | ≥50mm | ≥50mm |
Ħxuna tal-kartun | 1-6mm | 1-6mm |
Daħħal il-fond tas-slot | 30-100mm | 30-100mm |
(H / I) | ≥50mm | ≥50mm |
It-tags Popolari: diviżjoni tal-karozzi tal-assemblaġġ tal-magni, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, irħisa, bl-ingrossa, prezz baxx, jixtru skont, magħmul fiċ-Ċina


